09:30 - 09:45 | Begrüßung
N.N. (hbz) / N.N. (ZBW) |
09:45 - 10:30 | Semantic Web - ein Thema für Bibliotheksverbünde Silke Schomburg, Hochschulbibliothekszentrum, Köln Abstract Vortrag (PPS) Vortrag (Video) |
10:30 - 11:15 | Potenziale semantischer Technologien für die Bibliothek der Zukunft Klaus Tochtermann, ZBW, Kiel, Hamburg Abstract Vortrag (PPT) Vortrag (Video) |
11:15 - 11:45 | Kaffeepause |
11:45 - 12:30 | Linked data at the National Széchényi Library - road to the publication Ádám Horváth, Ungarische Nationalbibliothek, Budapest Abstract Vortrag (PPT) Vortrag (Video) |
12:30 - 13:15 | Kollaboration durch das Semantic Web: Strategie und Aktivitäten der Deutschen Nationalbibliothek Reinhard Altenhöner, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt, Leipzig, Berlin Abstract Vortrag (PPT) Vortrag (Video) |
13:15 - 14:15 | Mittagspause |
14:15 - 15:00 | data.bnf.fr: describing library resources through an information hub Romain Wenz, French national Library (BnF), Paris Abstract Vortrag (PPT) Vortrag (Video) |
15:00 - 15:45 | W3C Working Group for Libraries and other institutions in the cultural heritage sector Antoine Isaac, Europeana, Amsterdam Abstract Vortrag (PPT) Vortrag (Video) |
15:45 - 16:15 | Kaffeepause |
16:15 - 17:00 | Von offenen Daten zu einem Ökosystem vernetzten Wissens Sören Auer, Institut für Angewandte Informatik an der Universität Leipzig (InfAI) Abstract Vortrag (PDF) Vortrag (Video) |
17:00 - 17:45 | Eine Annäherung an Open Data aus juristischer Sicht Stefanie Grunow, ZBW, Hamburg Abstract Vortrag (PPTX) Vortrag (Video) |
> Programm 30. November 2010 |